Instrução atualizada em: 15/05/2025
ATENÇÃO: Leia as instruções abaixo para ter acesso a maiores informações e acesso a outros formulários para preenchimento
A interdição total ou parcial de via e/ou calçada para eventos, obras, operações com guindastes, concretagem e outros deve ser solicitada através do Protocolo do Governo Digital da Prefeitura de Divinópolis.
Como solicitar?
No sistema de protocolo, após selecionar “TRÂNSITO” no Grupo de Solicitações, selecione “AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO OU INTERFERÊNCIA EM VIA PÚBLICA (OBRAS, CONCRETAGENS, OPERAÇÃO OU GUINCHO, RETIRADA DE ENTULHO, DEMOLIÇÃO)”, descrevendo seu pedido em “motivo da sua solicitação”. Anexe seu pedido e dados na aba “Documentos”.
Escolas públicas, órgãos públicos, instituições religiosas e Entidades Sem Fins Lucrativos para eventos beneficentes são isentos de taxa desta natureza.
Autorização para interdição ou interferência em via pública | VALIDADE | CUSTO UNIDADE | VALOR EM 2025 |
Estacionamento de veículo (Caminhão Bomba e Betoneira) para descarga de concreto em obra (máximo de 30 dias) | Período solicitado | 0,5 UPFMD | R$ 53,19 |
Estacionamento de veículo para obras com período máximo de 2 dias | Período solicitado | 0,50 UPFMD | R$ 53,19 |
Estacionamento de caçamba - recolhimento de resíduos da construção civil | Período solicitado | 0,5 UPFMD | R$ 53,19 |
Interdição total de via para realização de eventos ou obras (em dias úteis e em horário comercial) | Período solicitado | 2,00 UPFMD | R$ 212,76 |
Interdição total de via para realização de eventos ou obras (em finais de semana e fora do horário comercial do sábado) | Período solicitado | 1,00 UPFMD | R$ 106,38 |
Interdição parcial de via para realização de eventos ou obras (em dias úteis e em horário comercial) | Período solicitado | 1,00 UPFMD | R$ 106,38 |
Interdição parcial de via para realização de eventos ou obras (em finais de semana e fora do horário comercial do sábado) | Período solicitado | 0,50 UPFMD | R$ 53,19 |
Interdição total de calçada para realização de eventos ou obras (em dias úteis e em horário comercial) | Período solicitado | 2,50 UPFMD | R$ 265,95 |
Interdição total de calçada para realização de eventos ou obras (em finais de semana e fora do horário comercial do sábado) | Período solicitado | 1,50 UPFMD | R$ 159,57 |
Interdição parcial de calçada para realização de eventos ou obras (em dias úteis e em horário comercial) | Período solicitado | 1,00 UPFMD | R$ 106,38 |
Interdição parcial de calçada para realização de eventos ou obras (em finais de semana e fora do horário comercial do sábado) | Período solicitado | 0,50 UPFMD | R$ 53,19 |
Realização de Blitz com fins comerciais | Período solicitado | 1,50 UPFMD | R$ 159,57 |
Carro de som | Período solicitado | 3,00 UPFMD | R$ 319,14 |
Serviço de escolta | Período solicitado | 2,00 UPFMD | R$ 212,76 |
Transportes de carga perigosa e ou cargas indivisíveis | Período solicitado | 12,00 UPFMD | R$ 1.276,56 |
Realização de carreatas e similares | Período solicitado | 1,00 UPFMD | R$ 106,38 |
Estacionamento de veículo com objetivo comercial, divulgação comercial e ou por veículo de transmissão por radiodifusão sonora | Período solicitado | 2,00 UPFMD | R$ 212,76 |
Gerência de Operação, Fiscalização e Educação de Trânsito — Av. JK, 1455 - 2º Andar - Bom Pastor, Divinópolis - MG, 35500-155
Gerência de Operação, Fiscalização e Educação de Trânsito — (37)3229-6600